У нас Вы можете получить консультацию профессионалов
...подробнееБесплатный Тест-драйв в Минске перед покупкой
...подробнееБесплатное 3-ех часовое обучение полету и настройке, при покупке
...подробнееБесплатная доставка за 1-2 дня "до двери" по всей Беларуси
...подробнееСервисный центр по ремонту DJI. Гарантия 12 месяцев
...подробнееКвадрокоптер DJI Mavic 2 Pro - совершенный дрон, инженерное чудо аэросъемки. DJI Mavic 2 Pro - вновь перевернет мир аэросъемки.
Новая камера Mavic 2 Pro с лепестковой диафрагмой обеспечивает нужную выдержку в любом освещении для 10-битного видео в формате HDR. Максимальное разрешение фотографий 5472×3648 точек с поддержкой DNG/Raw.
Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro – профессиональная летающая камера размером с Ваш телефон. Храните гигабайты важных кадров на съемной карте памяти или записывайте информацию на внутренний носитель.
В новинке от DJI увеличен и объем аккумулятора – одной зарядки хватает на 31 минуту полёта со средней скоростью 25 км/ч. Этого будет достаточно, чтобы снимать свысока крупные мероприятия, изучать местность и снимать таймлапсы. Для видео с обзорами автомобилей, катеров и другого транспорта Mavic 2 Pro можно разгонять до максимальный 72 км/ч. При этом дрон отличается низким уровнем шума. Малошумные пропеллеры делают полет тихим настолько, что его даже не замечают окружающие.
DJI MAVIC 2 Pro оснащен четырнадцатью датчиками облета препятствий. Это первый дрон DJI, в котором датчики безопасности расположены по всем сторонам квадрокоптера. Mavic 2 Pro распознает препятствия на расстоянии до 40 метров и способен остановиться на скорости до 50.2 км/ч.
Отслеживание объекта выполняют 3 передние камеры. Они создают трехмерную модель окружающего пространства, которая задолго до столкновения строит маршрут для облета препятствий.
Сенсор камеры DJI Mavic 2 Pro в четыре раза больше, чем в предыдущей модели Mavic Pro. Большая матрица обеспечивает высокое качество изображений при слабом освещении за счет более широкого диапазона ISO. Максимальный показатель ISO поднялся с 3200 до 12800.
Режимы POI 2.0, Waypoint 2.0, “Транстрав”, “Астероид”, “Бумеранг” сэкономят время на настройке освещения и контрастности. Создавайте яркие панорамы на высоте птичьего полета без особых усилий и делитесь ими в соцсетях сразу после съемки.
Благодаря основной камере и передним датчикам Mavic 2 Pro способен отслеживать объект автоматически на высоких скоростях до 72 км / ч! Во время отслеживания цели Mavic 2 Pro строит 3D-карту и способен распознавать препятствия и избегать столкновения впереди и позади Mavic 2 Pro, не прерывая съемку.
С обновленной технологией OcuSync 2.0. вам будет еще проще следить за полетом дрона. Покупайте Mavic 2 Pro вместе DJI Goggles. Управляйте съемкой поворотами головы и наслаждайтесь высотой.
Квадрокоптер | |
---|---|
Взлетная масса | 907 г |
Размер по диагонали | 354 мм |
Размеры | В сложенном виде: 214×91×84 мм (Д×Ш×В) В разложенном виде: 322×242×84 мм (Д×Ш×В) |
Макс. высота полета над уровнем моря | 6000 м |
Макс. время зависания (в штиль) | 29 минут |
Макс. время полета (в штиль) | 31 минут (при скорости 25 км/ч) |
Макс. расстояние полета (в штиль) | 18 км (при скорости 50 км/ч) |
Макс. скорость (на уровне моря, без ветра) | 71 км/ч |
Макс. допустимая скорость ветра | 29 - 38 км/ч |
Диапазон рабочих частот | 2,400–2,483 ГГц |
Мощность передатчика (ЭИИМ) | 2,400–2,483 ГГц FCC:≤26 дБм CE:≤20 дБм SRRC:≤20 дБм MIC:≤20 дБм |
Точность позиционирования | В вертикальной плоскости: +/-0,1 м (при включенной системе визуального позиционирования) +/-0,5 м (позиционирование по спутникам) В горизонтальной плоскости: +/- 0,3 м (при включенной системе визуального позиционирования) +/-1,5 м (при включенной системе визуального позиционирования) |
Макс. угол наклона | 35° (режим S, с пультом управления), 25° (режим P) |
Макс. угловая скорость | 200°/с |
Диапазон рабочих температур | -10°...+40°C |
GNSS | GPS + ГЛОНАСС |
Внутренняя память | 8 Гбайт |
Камера | |
---|---|
Матрица | Матрица 1” CMOS Число эффективных пикселей: 20 миллионов |
Объектив | FOV: около 77° 35 мм (эквивалент формата 24 мм) Диафрагма: f/2.8–f/11 Фокус: от 1 м до ∞ |
Диапазон ISO | Видео: 100-6400 Фото: 100-3200 (авто) 100-12800 (ручной) |
Выдержка | Скорость электронного затвора: 8–1/8000 с |
Макс. размер изображения | 5472×3648 |
Режимы фотосъемки | Единичный снимок серийная съемка: 3/5 кадров автоматическая экспокоррекция (AEB): 0.7 EV с шагом 3/5 ступени интервальная (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с серийная съемка RAW:5/7/10/15/20/30/60 с) |
Разрешение видео | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Макс. битрейт видео | 100 Мбит/с |
Цветовой профиль | Dlog-M (10 бит), поддержка видео HDR (HLG 10 бит) |
Поддерживаемые файловые системы | FAT32(≤ 32 Гбайт) exFAT(> 32 Гбайт) |
Фотоформаты | JPEG / DNG (RAW) |
Видеоформаты | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Интеллектуальная полетная батарея | |
---|---|
Емкость | 3850 мАч |
Напряжение | 15.4 В |
Макс. напряжение при заряде | 17.6 В |
Тип батареи | Литий-полимерный 4S |
Стабилизатор | |
---|---|
Макс. управляемая скорость (наклон) | 120°/с |
Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: -90°...30° Поворот: -75°...75° |
Механический диапазон углов вращения | Наклон: -135°...45° Поворот: -100°...100° |
Стабилизация | По 3 осям (поперечная, продольная и вертикальная) |
Диапазон угловых вибраций | ±0.01° |
Поддерживаемые SD-карты | |
---|---|
Поддерживаемые SD-карты | microSD™ Поддержка формата microSD объемом до 128 Гбайт и скоростью чтения и записи до UHS-1 Speed Grade 3 |
Квадрокоптер Mavic 2 Pro | 1 шт. |
Пульт дистанционного управления для Mavic 2 Pro | 1 шт. |
Пропеллеры (пара) для Mavic 2 Pro | 3 шт. |
Зарядное устройство для Mavic 2 Pro | 1 шт. |
Интеллектуальная батарея для Mavic 2 Pro | 1 шт. |
Защита подвеса для Mavic 2 Pro | 1 шт. |
Кабель питания для Mavic 2 Pro | 1 шт. |
Кабель Communication Cable-USB 3.0 Type-C для Mavic 2 Pro* | 1 шт. |
Запасные ручки управления для Mavic 2 Pro (Пара)* | 1 шт. |
Кабель RC Cable (Lightning Connector) для Mavic 2 Pro* | 1 шт. |
Кабель RC Cable (Standart Micro USB Connector) для Mavic 2 Pro* | 1 шт. |
Кабель RC Cable (USB Type-C Connector) для Mavic 2 Pro* | 1 шт. |
DJI Mavic 2 обзор, прямо здесь, мы распакуем квадрокоптеры версии Mavic 2 Pro и ..
Вступление: В этом руководстве DJI GO 4 на русском будут описаны различные на..
Новая серия Mavic 2 поставляется в двух версиях: Mavic 2 Pro и Mavic 2 Zoom. Оба..
Mavic 2 Pro, новейшая технология DJI, оснащена камерой Hasselblad L1D-20c, задаю..